Dateiliste
Aus Endopedia
Diese Spezialseite listet alle hochgeladenen Dateien auf. Sofern nach einem bestimmten Benutzer gefiltert wird, werden nur die Dateien gezeigt, bei denen er die letzte Version hochgeladen hat.
| Name | Vorschaubild | Größe | Benutzer | Beschreibung | Versionen | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18:03, 27. Dez. 2007 | Bildfx.jpg (Datei) | 24 KB | Sanner | (Vertikele Wurzelfraktur bei reseziertem Zahn) | 1 | |
| 20:32, 28. Nov. 2007 | SANY0378.JPG (Datei) | 290 KB | Sanner | 1 | ||
| 18:38, 1. Sep. 2007 | SANY0004.JPG (Datei) | 155 KB | Sanner | 1 | ||
| 10:18, 29. Jul. 2007 | Komplikationsmöglichkeit Instr.fragment.jpg (Datei) | 1,08 MB | Sanner | (Via falsa als Komplikationsmöglichkeit beim Entfernen eines Instrumentenfragmentes in der mb-Wurzel eine oberen ersten Molaren) | 1 | |
| 21:31, 12. Jul. 2007 | Entfernte Zyste.jpg (Datei) | 27 KB | Sanner | 1 | ||
| 21:07, 12. Jul. 2007 | IMG 2131 Kopie.jpg (Datei) | 66 KB | Sanner | (Mit Dank an Dr. Holm Reuver) | 1 | |
| 21:05, 12. Jul. 2007 | Radikuläre Zyste.ppt (Datei) | 190 KB | Sanner | 1 | ||
| 21:41, 24. Mai 2007 | SANY0288.JPG (Datei) | 39 KB | Sanner | (Kontrollaufnahme 2007) | 1 | |
| 21:39, 24. Mai 2007 | SANY0280.JPG (Datei) | 27 KB | Sanner | 1 | ||
| 21:38, 24. Mai 2007 | SANY0270.JPG (Datei) | 45 KB | Sanner | 1 | ||
| 21:30, 24. Mai 2007 | Präop.JPG (Datei) | 34 KB | Sanner | (Zahn 22 mit größerem apikalem Knochendefekt) | 1 | |
| 21:51, 15. Mai 2007 | P5150042.JPG (Datei) | 80 KB | Sanner | (Ultraschallspitze in Relation zu einer Resektionsfläche Zahn 31) | 1 | |
| 15:58, 13. Apr. 2007 | P4010638.JPG (Datei) | 40 KB | Sanner | 1 | ||
| 21:43, 21. Mär. 2007 | SANY0311.JPG (Datei) | 35 KB | Sanner | (Wurzelgefülltes apikales Drittel mesiale Wurzel 46) | 1 | |
| 21:28, 21. Mär. 2007 | SANY0052.JPG (Datei) | 52 KB | Sanner | (Apex eines Wurzelgefüllten Zahnes) | 1 | |
| 20:56, 18. Mär. 2007 | SANY0354.JPG (Datei) | 61 KB | Sanner | (Mesiale Wurzel Zahn 46) | 1 | |
| 22:43, 17. Mär. 2007 | SANY0296.JPG (Datei) | 43 KB | Sanner | (Zahn 46 mit mittlerem Kanal in der distalen und mesialen Wurzel nach in vitro Wurzelbehandlung) | 1 | |
| 12:32, 11. Mär. 2007 | P1310775.JPG (Datei) | 126 KB | Sanner | (Beispiel, um die Vergrößerungsmöglichkeit eines Dentalmikroskopes an einem alltäglichem Objekt zu verdeutlichen (Detail eines 20€ Scheins)) | 1 | |
| 19:20, 4. Mär. 2007 | SANY0127.JPG (Datei) | 241 KB | Sanner | (Implantatpfosten Regio 11) | 1 | |
| 21:21, 2. Mär. 2007 | Collage17.jpg (Datei) | 73 KB | Sanner | (Pulpenboden von Zahn 17 mit nahe beieinander liegenden mb2 und db Kanaleingängen) | 1 | |
| 22:00, 26. Feb. 2007 | 22 PRG 1.JPG (Datei) | 56 KB | Goebbels | 2 | ||
| 21:59, 26. Feb. 2007 | 22 PRG Roe.JPG (Datei) | 71 KB | Goebbels | 2 | ||
| 21:44, 26. Feb. 2007 | 22 PRG 2.JPG (Datei) | 49 KB | Goebbels | (22 PRG palato-radikular Groove) | 1 | |
| 22:20, 25. Feb. 2007 | Collage2.jpg (Datei) | 62 KB | Sanner | (Mesiale Wurzel des Zahnes 46 mit "weisser - Linie" Zeichen.) | 1 | |
| 19:35, 20. Feb. 2007 | P2200203.JPG (Datei) | 117 KB | Sanner | (Wie kann man die unterschiedliche Efektivität bei der Reinigung von Debris messen? Hier ein Versuch der Ablösung von Dentinspänen mittels NaOH, EDTA 16% und NaOH mit Alkohol (10/1)von gebrauchten Niti Feilen.) | 1 | |
| 19:30, 20. Feb. 2007 | P2200193.JPG (Datei) | 27 KB | Sanner | 1 | ||
| 19:27, 20. Feb. 2007 | IMG 9402.JPG (Datei) | 77 KB | Sanner | 1 | ||
| 10:53, 14. Feb. 2007 | Naocl.mov (Datei) | 1,33 MB | Stetten | 1 | ||
| 22:14, 13. Feb. 2007 | IMG 1041 Kopie bearbeitet-2.jpg (Datei) | 54 KB | Sanner | (Mit vielem Dank an Dr. Holm Reuver) | 1 | |
| 22:13, 13. Feb. 2007 | Dentikel16.jpg (Datei) | 77 KB | Sanner | (Dentikel am palatinalen Kanaleingang Zahn 16) | 1 | |
| 20:48, 11. Feb. 2007 | Endopedia-Vorstellungdoc.doc (Datei) | 243 KB | Keppel | 1 | ||
| 20:46, 11. Feb. 2007 | Endopedia-Vorstellung.pdf (Datei) | 292 KB | Keppel | 1 | ||
| 16:40, 11. Feb. 2007 | WelcomeEndopedia.jpg (Datei) | 20 KB | Keppel | 1 | ||
| 15:32, 11. Feb. 2007 | IMG Hauptseite Kopie.jpg (Datei) | 234 KB | Sanner | 1 | ||
| 09:32, 10. Feb. 2007 | Bild4.jpg (Datei) | 46 KB | Sanner | (Röntgenbefund nach 6 Monaten. Lockerungsgrad 0. 2mm Taschentiefen.) | 1 | |
| 09:31, 10. Feb. 2007 | Bild3.jpg (Datei) | 12 KB | Sanner | (Röntgenkontrolle nach Wurzelfüllung) | 1 | |
| 09:26, 10. Feb. 2007 | Bild2.jpg (Datei) | 9 KB | Sanner | (Meßaufnahme Zahn 45) | 1 | |
| 09:25, 10. Feb. 2007 | Bild1.jpg (Datei) | 11 KB | Sanner | (Ausgangsbild Zahn 45. Lockerungsgrad 3) | 1 | |
| 22:21, 9. Feb. 2007 | IMG 1761.JPG (Datei) | 14 KB | Sanner | (Zahn 32. Aufinden des lingualen Kanales nach Fluorescin Färbung.) | 1 | |
| 21:48, 6. Feb. 2007 | Fr H 25.jpg (Datei) | 34 KB | Sanner | (Ein aufbereiteter Kanal und ein noch nicht aufbereiteter Kanaleingang auf beiden Seiten der Entwicklungslinie) | 1 | |
| 22:50, 5. Feb. 2007 | P2010785-1.JPG (Datei) | 61 KB | Sanner | (Kariöser Zahn nach Kariesfärbung teilweise in Höhe der Schmelz-Zement Grenze. Der Pulpenboden wird durch helleres Dentin überlagert. Die Wände sind konzentrisch.) | 1 | |
| 15:32, 4. Feb. 2007 | WR Revision 25.pdf (Datei) | 631 KB | Sanner | 1 | ||
| 14:07, 4. Feb. 2007 | P2030006.JPG (Datei) | 40 KB | Sanner | (Apex eine C-förmigen Molaren mit vier POEs) | 1 | |
| 23:04, 30. Jan. 2007 | Collage1.jpg (Datei) | 95 KB | Sanner | (Revisionsbehandlung Zahn 46) | 1 | |
| 21:05, 28. Jan. 2007 | DSCN3420.JPG (Datei) | 24 KB | Keppel | 1 | ||
| 21:05, 28. Jan. 2007 | DSCN3412.JPG (Datei) | 25 KB | Keppel | 1 | ||
| 21:03, 28. Jan. 2007 | DSCN3411.JPG (Datei) | 24 KB | Keppel | 1 | ||
| 21:03, 28. Jan. 2007 | DSCN3410.JPG (Datei) | 26 KB | Keppel | 1 | ||
| 21:02, 28. Jan. 2007 | DSCN3407.JPG (Datei) | 26 KB | Keppel | 1 | ||
| 21:01, 28. Jan. 2007 | DSCN3300.JPG (Datei) | 28 KB | Keppel | 1 |
![]() Erste Seite |
![]() Vorherige Seite |
![]() Nächste Seite |
![]() Letzte Seite |



